Saison 2017 / 2018
Dat. | Uhr | HSG | Gast | Ort | Zeitnehmer | Schiri |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 12:00 | wJ B | HSG Tills Löw. | Lenti | wJ B | - - |
2019-12-01 | 13:50 | mJ D 2 | WSV Tangstedt | Lenti | mJ D 2 | Brose |
2019-12-01 | 15:20 | mJ D 1 | TSV Pansdorf | Lenti | mJ D 1 | Brose |
2019-12-01 | 16:45 | Herren 2 | TSV Ellerau 2 | Lenti | Damen | - - |
2019-12-01 | 18:30 | Damen | TV Trappenkamp | Lenti | Herren 2 | - - |
2019-12-08 | 14:00 | HSG Kale | F-Jugend-Turnier | Lak | Benny | - - |
2019-12-15 | 15:00 | Damen | Berliner SC/SH | Lenti | Herren 2 | - - |
2019-12-15 | 16:45 | Herren 2 | SV Henst-Ulzb 2 | Lenti | Damen | - - |
2020-01-12 | 12:00 | mJ D 2 | WSV Tangstedt | Lak | mJ D 2 | |
2020-01-12 | 13:30 | mJ D 1 | MTV Lübeck | Lak | mJ D 1 | |
2020-01-19 | 13:00 | wJ E | TSV Ellerau | Lenti | wJ E | |
2020-01-19 | 16:45 | Herren 1 | SV Henst-Ulzb | Lenti | Damen | - - |
2020-01-26 | 12:15 | mJ D 2 | SV Henst-Ulzb 2 | Lak | mJ D 2 | |
2020-01-26 | 13:45 | mJ D 1 | GH Lübeck | Lak | mJ D 1 | |
2020-01-26 | 15:15 | wJ B | TSV Travemünde | Lak | wJ B | - - |
2020-01-26 | 16:45 | Herren 2 | SV Wahlstedt 2 | Lak | Herren 1 | - - |
2020-02-02 | 13:50 | mJ D 1 | TSV Bargteh. | Lenti | mJ D 1 | Brose |
2020-02-02 | 15:00 | wJ E | SV Westerrade | Lenti | wJ E | Brose |
2020-02-02 | 16:45 | Damen | MTV Oering | Lenti | Herren 1 | - - |
2020-02-09 | 15:15 | wJ B | SC Nahe 08 | Lak | wJ B | - - |
2020-02-16 | 12:00 | wJ E | SV Henst-Ulzb 2 | Lenti | wJ E | Brose |
2020-02-16 | 13:30 | mJ D 2 | TSV Ellerau | Lenti | mJ D 2 | Brose |
2020-02-16 | 15:00 | Herren 1 | SG ToLee | Lenti | Herren 2 | - - |
2020-02-16 | 16:45 | Herren 2 | SV Henst-Ulzb | Lenti | Herren 1 | - - |
2020-02-23 | 15:15 | mJ D 1 | SV Henst-Ulzb | Lak | mJ D 1 | |
2020-02-23 | 16:45 | Damen | TSV Ellerau 2 | Lak | Herren 1 | - - |
2020-03-01 | 12:00 | wJ E | SV Wahlstedt | Lenti | wJ E | |
2020-03-01 | 13:30 | wJ B | SG Glin/Reinb | Lenti | wJ B | |
2020-03-01 | 15:00 | Herren 1 | SV Wahlstedt 2 | Lenti | Herren 2 | - - |
2020-03-01 | 16:45 | Herren 2 | TV Trappenkamp | Lenti | Herren 1 | - - |
2020-03-15 | 12:15 | mJ D 2 | HSG Kalkberg 2 | Lenti | mJ D 2 | Brose |
2020-03-15 | 13:45 | mJ D 1 | HSG Kalkberg | Lenti | mJ D 1 | Brose |
2020-03-15 | 15:15 | wJ B | SV Henst-Ulzb 2 | Lenti | wJ B | - - |
2020-03-15 | 16:45 | Herren 2 | Herren 1 | Lenti | Damen | - - |
2020-03-15 | 18:30 | Damen | SG ToLee 3 | Lenti | Herren 2 | - - |
2020-03-22 | 11:00 | wJ E | HSG Kalkberg | Lenti | wJ E | Brose |
2020-03-29 | 11:00 | mJ D 1 | VfL Bad Schw. | Lenti | mJ D 1 | Brose |
Aktualisierung der Anzeige ca. alle 10 Minuten!